Eigentumswohnungen auf der Elbinsel
Die Vision des größten Neubauprojektes der Internationalen Bauausstellung Hamburg ist die Entwicklung des neuen Quartiers Wilhelmsburg Mitte. Auf einem heute noch weitgehend brachliegenden Areal zwischen den Verkehrsschneisen Wilhelmsburger Reichstraße und Bahntrasse entsteht bis 2013 ein neues Stadtquartier, eingebettet in den Park der internationalen gartenschau (igs) 2013.
Der Wohn- Dienstleistungs- und Hallenkomplex ist Teil des Projektgebietes Wilhelmsburg Mitte und markiert 2013 den Eingang zur internationalen gartenschau und danach den Hauptzugang zum Wilhelmsburger Inselpark. Teil dieses Ensembles ist der „Eingangskomplex am Inselpark“ mit einem markanten Kopfgebäude zur Neuenfelder Straße.
Hinter dem Ärzte- und Gesundheitszentrum liegen die beiden Stadthäuser mit insgesamt 2.600 m² Wohnfläche. Bis zu 14 Wohnungen je Haus werden hier ab 12/2012 zur Verfügung stehen. Die beiden holz 5 1/4 Stadthäuser sind IBA-Excellenzprojekte und werden mit hohen ökologischen und städtebaulichen Ansprüchen erbaut.
Hamburg springt über die Elbe – springen Sie mit und seien Sie Teil des neuen Stadtquartiers Wilhelmsburg Mitte!
Flächen und Preise
Folgende Flächen stehen zur Verfügung, bei Interesse setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung, für Fragen kontaktieren Sie uns HIER:
Wohnungs Nr. | Fläche in m² | Terrassen-/Balkonfläche | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
WE 1-001 | 83.3 | 105 m² Gartennutzungsrecht inkl. 34,2 m² Terrasse | Verkauft |
WE 1-002 | 109.6 | 110 m² Gartennutzungsrecht inkl. 67,8 m² Terrasse | Verkauft |
WE 1-101 | 99.28 | 5.56 m² | Verkauft |
WE 1-102 | 109.84 | 5.56 m² | Verkauft |
WE 1-201 | 83.48 | 5.56 m² | Verkauft |
WE 1-202 | 82.14 | 7.87 m² | Verkauft |
WE 1-203 | 117.43 | 7.87 m² | Verkauft |
WE 1-301 | 82.14 | 7.87 m² | Verkauft |
WE 1-302 | 83.48 | 5.56 m² | Verkauft |
WE 1-303 | 109.84 | 7.87 m² | Verkauft |
WE 1-401 | 83.54 | 5.56 m² | Verkauft |
WE 1-402 | 82.19 | 5.56 m² | Verkauft |
WE 1-403 | 117.55 | 5.56 m² | Verkauft |
WE 1-501 | 108.1 | 24.2 m² | Verkauft |
WE 2-001 | 89.3 | 48,33 m² Gartennutzungsrecht inkl. 34,2 m² Terrasse | Verkauft |
WE 2-002 | 109.6 | 110 m² Gartennutzungsrecht inkl. 67,8 m² Terrasse | Verkauft |
WE 2-101 | 99.28 | 5.56 m² | Verkauft |
WE 2-102 | 109.84 | 5.56 m² | Verkauft |
WE 2-201 | 83.48 | 5.56 m² | Verkauft |
WE 2-202 | 82.14 | 7.87 m² | Verkauft |
WE 2-203 | 117.43 | 7.87 m² | Verkauft |
WE 2-301 | 82.14 | 7.87 m² | Verkauft |
WE 2-302 | 83.48 | 5.56 m² | Verkauft |
WE 2-303 | 109.84 | 7.87 m² | Verkauft |
WE 2-401 | 83.54 | 5.56 m² | Verkauft |
WE 2-402 | 82.19 | 5.56 m² | Verkauft |
WE 2-403 | 117.55 | 5.56 m² | Verkauft |
WE 2-501 | 108.1 | 24.2 m² | Verkauft |
Grundrisse
Keine Grundrisse verfügbar.
Exposés
Keine Exposés verfügbar